Sheet1
Rank | Monthly Salary | Gender |
Senior Manager | 125,000 | M |
Manager | 100,000 | M |
Manager | 100,000 | M |
Manager | 100,000 | M |
Manager | 100,000 | M |
Manager | 100,000 | F |
Manager | 100,000 | F |
Manager | 100,000 | F |
Manager | 100,000 | F |
Manager | 100,000 | F |
Supervisor | 75,000 | M |
Supervisor | 75,000 | F |
Supervisor | 75,000 | M |
Supervisor | 75,000 | F |
Supervisor | 75,000 | M |
Supervisor | 75,000 | M |
Supervisor | 75,000 | F |
Supervisor | 75,000 | F |
Supervisor | 75,000 | F |
Supervisor | 75,000 | M |
Supervisor | 75,000 | M |
Supervisor | 75,000 | M |
Supervisor | 75,000 | M |
Supervisor | 75,000 | F |
Supervisor | 75,000 | F |
Supervisor | 75,000 | M |
Supervisor | 75,000 | M |
Supervisor | 75,000 | F |
Supervisor | 75,000 | M |
Supervisor | 75,000 | M |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Employees | 45,000 | M |
Employees | 45,000 | F |
Is this the question you were looking for? Place your Order Here
